Численность обучающихся на 30.06.2023 г.
Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | ||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | - | - | 93 | - | - | - | - | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | - | 96 | - | - | - | - | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | - | 101 | - | - | - | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | 119 | - | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | - | - | 25 | - | - | - | 70 | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | - | 115 | - | - | - | - | - |
ИТОГО | - | - | 793 | - | - | - | 70 | - |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности