Численность обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
01.01.2022 г.
за счет ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
01.01.2022 г.
Наименование профессии/специальности | Код профессии/специальности | Курс | Количество обучающихся |
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 08.01.05 | 2 | 23 |
Мастер отделочных строительных работ | 08.01.08 | 3 | 20 |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 08.01.14 | 1 | 50 |
2 | 24 | ||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 1 | 50 |
2 | 25 | ||
3 | 23 | ||
Повар, кондитер | 43.01.09 | 1 | 50 |
2 | 93 | ||
3 | 87 | ||
4 | 89 | ||
Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 2 | 69 |
3 | 63 | ||
4 | 39 | ||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 1 | 50 |
2 | 25 | ||
3 | 24 | ||
Находятся в академическом отпуске | 6 | ||
Итого | 860 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.01.2022 г.
за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.01.2022 г.
Наименование профессии/специальности | Код профессии/специальности | Курс | Количество обучающихся |
Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 3 | 26 |
Финансы | 38.02.06 | 1 | 25 |
Находятся в академическом отпуске | 0 | ||
Итого | 51 |