ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование образовательной программы | Уровень (ступень) образовательной программы | Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования | Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы | Форма обучения | Сроки обучения | Язык обучения | ||
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) | ||||||||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Техник | Бессрочно | Очная | - | 1 год 10 месяцев | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Товаровед-эксперт | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансист | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
Очно-заочная | - | 2 года 6 месяцев | Русский | |||||
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Специалист по торговому делу | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Бессрочно | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Русский |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Бессрочно | Очная | 1 год 10 месяцев | - | Русский |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Бессрочно | Очная | 1 года 10 месяцев | - | Русский |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Сварщик | Бессрочно | Очная | 1 года 10 месяцев | - | Русский |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар-кондитер | Бессрочно | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар-кондитер | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
Информация о результатах приема в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Ялтинский экономико-технологический колледж»
в 2024/2025 учебном году
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средний балл аттестата | ||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | По договорам об оказании платных ОУ | |||||
08.01.09 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммульного хозяйства | Основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 3,89 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 4,04 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | Очная | 0 | 75 | 0 | 3,66 |
38.02.08 | Торговое дело | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,82 |
38.02.06 | Финансы | Основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 4,45 |
Основное общее | Очная | 0 | 0 | 30 | 3,5 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 4,09 |
Среднее общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 3,91 |
Информация о результатах приема 2024-2025 учебного года
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»
за сентябрь 2024 г. (данные на 01 октября 2024 года)
Код и наименование профессии, специальности | Перевод, восстановление, отчисление обучающихся | Всего |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
43.01.09 Повар, кондитер | перевод | 1 |
отчисление | 3 | |
восстановление | - | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | перевод | - |
отчисление | 1 | |
восстановление | 1 | |
38.02.06 Финансы | перевод | 1 |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | перевод | 3 |
отчисление | 4 | |
восстановление | - | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в
ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | ||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | - | 96 | - | - | - | - | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | - | - | 244 | - | - | - | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | 74 | - | - | - | - | - |
38.02.08 | Торговое дело | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | - | - | 74 | - | - | - | 98 | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | - | 232 | - | - | - | - | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
ИТОГО: | - | - | 843 | - | - | - | 122 | - |
Численность обучающихся на 08.10.2024г.
ОПИСАНИЕ
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очное обучение)
Направление подготовки | Код и наименование профессии | Год начала обучения | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
15.00.00 Машиностроение | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования | ОПОП ППКРС 15.01.05 | ОПОП ППКРС 15.01.05 | ОПОП ППКРС 15.01.05 | ОПОП ППКРС 15.01.05 | ОПОП ППКРС 15.01.05 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | ОПОП ППКРС 08.01.29 | ОПОП ППКРС 08.01.29 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования (после 9 класса) | ОПОП ППКРС 43.01.09 | ОПОП ППКРС 43.01.09) | ОПОП ППКРС 43.01.09 | ОПОП ППКРС 43.01.09 | ОПОП ППКРС 43.01.09 |
ОПИСАНИЕ
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (очное обучение)
Направление подготовки | Код и наименование профессии | Год начала обучения | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (после 9 класса) | - | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (после 11 класса) | - | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | ОПОП ППССЗ 43.02.15- |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | - | - | - | ОПОП ППССЗ 43.02.15 | - |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования (после 9 класса) | ОПОП ППССЗ 19.02.10 | - | - | - | - |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе основного общего образования | ОПОП ППССЗ 38.02.05 | ОПОП ППССЗ 38.02.05 | ОПОП ППССЗ 38.02.05 | ОПОП ППССЗ 38.02.05 | - |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.06 Финансы | - | ОПОП ППССЗ 38.02.06 | ОПОП ППССЗ 38.02.06 | ОПОП ППССЗ 38.02.06 | - |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе среднего общего образования) (после 11 класса) | - | - | - | - | ОПОП ППССЗ 08.02.13 |
ОПИСАНИЕ
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (очно-заочное обучение)
Направление подготовки | Код и наименование профессии | Год начала обучения | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.06 Финансы | - | - | ОПОП ППССЗ 38.02.06 | ОПОП ППССЗ 38.02.06 |
Приём на обучение осуществляется без вступительных испытаний.
Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий