ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование образовательной программы | Уровень (ступень) образовательной программы | Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования | Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы | Форма обучения | Сроки обучения | Язык обучения | ||
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) | ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Техник-технолог | Бессрочно | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Товаровед-эксперт | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансист | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
Очно-заочная | - | 2 года 6 месяцев | Русский | |||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Бессрочно | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Русский |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Среднее профессиональное образование | Столяр строительный Плотник Паркетчик | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
08.01.14 (08.01.29) |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Среднее профессиональное образование | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Электрогазосварщик |
Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Сварщик частично механизированной сварки плавлением | Бессрочно | Очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар-кондитер | Бессрочно | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
Информация о результатах приема в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Ялтинский экономико-технологический колледж»
в 2022/2023 учебном году
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средний балл аттестата | ||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,54 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,49 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,66 |
38.02.06 | Финансы | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,71 |
Основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 3,91 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее | Очная | 0 | 50 | 0 | 3,95 |
Среднее общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 3,97 |
Информация о результатах приема 2022-2023 учебного года
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»
за декабрь 2022 г. (данные на 01 января 2023 года)
Код и наименование профессии, специальности | Перевод, восстановление, отчисление обучающихся | Всего |
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | перевод | - |
отчисление | -1 | |
восстановление | - | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
43.01.09 Повар, кондитер | перевод | - |
отчисление | -2 | |
восстановление | - | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | перевод | - |
отчисление | - | |
восстановление | - | |
38.02.06 Финансы | перевод | - |
отчисление | -1 | |
восстановление | - | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | перевод | - |
отчисление | -1 | |
восстановление | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в
ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | ||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | - | - | 67 | - | - | - | - | - |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | - | - | 252 | - | - | - | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | - | 105 | - | - | - | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | 124 | 1 | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы | - | - | 25 | - | - | - | 72 | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | - | 121 | - | - | - | - | - |
ИТОГО: | - | - | 815 | 1 | - | - | 72 | - |
Численность обучающихся на 01.01.2023г.
Описание образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очное обучение)
Направление подготовки | Код и наименование профессии | Год начала обучения | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
15.00.00 Машиностроение | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования | - | ОПОП ППКРС 15.01.05 2019 | ОПОП ППКРС 15.01.05 2020 | ОПОП ППКРС 15.01.05 2021 |
15.00.00 Машиностроение | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе среднего общего образования | - | - | - | ОПОП ППКРС 15.01.05 2021 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ на базе основного общего образования | - | - | ОПОП ППКРС 08.01.05 2020 | - |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на базе основного общего образования | - | ОПОП ППКРС 08.01.08 2019 | - | - |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования на базе основного общего образования | - | - | ОПОП ППКРС 08.01.14 2020 | ОПОП ППКРС 08.01.14 2021 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования (после 9 класса) | ОПОП ППКРС 43.01.09 после 9 кл. 2018 | ОПОП ППКРС 43.01.09 после 9 кл. 2019 | ОПОП ППКРС 43.01.09 после 9 кл. 2020 | ОПОП ППКРС 43.01.09 после 9 кл. 2021 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего образования (после 11 класса) | - | - | ОПОП ППКРС 43.01.09 после 11 кл. 2020 | - |
Описание образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (очное и заочное обучение)
Направление подготовки | Код и наименование профессии | Год начала обучения | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего образования | ОПОП ППССЗ 19.02.10 2018 | ОПОП ППССЗ 19.02.10 2019 | ОПОП ППССЗ 19.02.10 2020 | - |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образования | - | ОПОП ППССЗ 19.02.10 2019 | ОПОП ППССЗ 19.02.10 2020 | - |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе основного общего образования | - | ОПОП ППССЗ 38.02.05 2019 | ОПОП ППССЗ 38.02.05 2020 | ОПОП ППССЗ 38.02.05 2021 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.06 Финансы | - | - | - | ОПОП ППССЗ 38.02.06 2021 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (после 9 класса) | - | - | - | ОПОП ППССЗ 43.02.15 2021 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (после 11 класса) | - | - | - | ОПОП ППССЗ 43.02.15 2021 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Сведения о реализуемых уровнях образования в ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» в 2021г.
Численность обучающихся в ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» на 01.01.2022г.
Приём на обучение осуществляется без вступительных испытаний.
Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий